หวยรัฐบาลไทย
ประเภท | อัตราจ่าย (บาท) |
---|---|
สามตัวบน | 900 |
สามตัวโต๊ด | 150 |
สามตัวหน้า | 450 |
สามตัวท้าย | 450 |
สองตัวบน | 90 |
สองตัวล่าง | 90 |
วิ่งบน | 3.2 |
วิ่งล่าง | 4.2 |
อัตราจ่ายหวย 77Lotto เว็บหวยออนไลน์ที่ครบครันที่สุดมีให้เดิมพันหวยรัฐบาลไทย หวยลาว หวยฮานอย หวยยี่กี หวยหุ้น
หวยรัฐบาลไทย
ประเภท | อัตราจ่าย (บาท) |
---|---|
สามตัวบน | 900 |
สามตัวโต๊ด | 150 |
สามตัวหน้า | 450 |
สามตัวท้าย | 450 |
สองตัวบน | 90 |
สองตัวล่าง | 90 |
วิ่งบน | 3.2 |
วิ่งล่าง | 4.2 |
หวยฮานอยธรรมดา / พิเศษ / วีไอพี / 4G / 5G
ประเภท | อัตราจ่าย (บาท) |
---|---|
สามตัวบน | 850 |
สามตัวโต๊ด | 120 |
สองตัวบน | 92 |
สองตัวล่าง | 92 |
วิ่งบน | 3.2 |
วิ่งล่าง | 4.2 |
หวยฮานอย (ชุด)
ประเภท | อัตราจ่าย (บาท) |
---|---|
4 ตัวตรง | 90,000 |
3 ตัวตรง | 30,000 |
4 ตัวโต๊ด | 4,000 |
3 ตัวโต๊ด | 3,000 |
2 ตัวหน้า | 1,400 |
2 ตัวหลัง | 1,400 |
หวยลาวพัฒนา / หวยลาวสตาร์ / หวยลาวชวา
ประเภท | อัตราจ่าย (บาท) |
---|---|
สามตัวบน | 850 |
สามตัวโต๊ด | 120 |
สองตัวบน | 92 |
สองตัวล่าง | 92 |
วิ่งบน | 3.2 |
วิ่งล่าง | 4.2 |
หวยลาว (ชุด)
ประเภท | อัตราจ่าย (บาท) |
---|---|
4 ตัวตรง | 120,000 |
3 ตัวตรง | 41,000 |
4 ตัวโต๊ด | 5,500 |
3 ตัวโต๊ด | 4,100 |
2 ตัวหน้า | 1,700 |
2 ตัวหลัง | 1,700 |
หวยหุ้นไทย – หวยหุ้นต่างประเทศ
ประเภท | อัตราจ่าย (บาท) |
---|---|
สามตัวบน | 850 |
สามตัวโต๊ด | 120 |
สองตัวบน | 92 |
สองตัวล่าง | 92 |
วิ่งบน | 3.2 |
วิ่งล่าง | 4.2 |
หวยหุ้นมาเลย์ (ชุด)
ประเภท | อัตราจ่าย (บาท) |
---|---|
4 ตัวตรง | 90,000 |
3 ตัวตรง | 30,000 |
4 ตัวโต๊ด | 4,000 |
3 ตัวโต๊ด | 3,000 |
2 ตัวหน้า | 1,400 |
2 ตัวหลัง | 1,400 |
หวยยี่กี 88 รอบ 15 นาที
ประเภท | อัตราจ่าย (บาท) |
---|---|
สามตัวบน | 850 |
สามตัวโต๊ด | 120 |
สองตัวบน | 92 |
สองตัวล่าง | 92 |
วิ่งบน | 3.2 |
วิ่งล่าง | 4.2 |